
Reference Manual 84
Age (wd) 10% 90% Age (wd) 10% 90%
28w3d 0.80 0.95 39w3d 0.68 0.85
29w3d 0.80 0.94 40w3d 0.66 0.84
30w3d 0.79 0.94 41w3d 0.64 0.83
31w3d 0.79 0.93
Mid Cerebral Artery (MCA)-Pulsatility Index (PI) : SHINOZUKA
Fetal Growth Table
N.Shinozuka & H.Kagawa 1996. http://www.shinozuka.com
Age (wd) 10% 90% Age (wd) 10% 90%
21w3d 1.51 2.02 32w3d 1.54 2.45
22w3d 1.56 2.19 33w3d 1.49 2.38
23w3d 1.59 2.34 34w3d 1.44 2.30
24w3d 1.62 2.46 35w3d 1.38 2.21
25w3d 1.64 2.54 36w3d 1.32 2.13
26w3d 1.65 2.60 37w3d 1.25 2.05
27w3d 1.65 2.63 38w3d 1.19 1.98
28w3d 1.65 2.63 39w3d 1.12 1.92
29w3d 1.63 2.61 40w3d 1.05 1.87
30w3d 1.61 2.57 41w3d 0.99 1.83
31w3d 1.58 2.52
Umbilical Artery (UmA)-Resistance Index (RI) : SHINOZUKA
Fetal Growth Table
N.Shinozuka & H.Kagawa 1996. http://www.shinozuka.com
Age (wd) 10% 90% Age (wd) 10% 90%
13w3d 0.76 0.96 28w3d 0.59 0.75
14w3d 0.73 0.92 29w3d 0.58 0.74
15w3d 0.71 0.89 30w3d 0.57 0.74
16w3d 0.69 0.86 31w3d 0.56 0.73
17w3d 0.67 0.84 32w3d 0.55 0.72
18w3d 0.66 0.83 33w3d 0.54 0.71
19w3d 0.65 0.81 34w3d 0.53 0.70
20w3d 0.64 0.80 35w3d 0.52 0.70
21w3d 0.64 0.79 36w3d 0.51 0.69
22w3d 0.63 0.78 37w3d 0.50 0.68
23w3d 0.62 0.78 38w3d 0.50 0.67
24w3d 0.62 0.77 39w3d 0.50 0.67
25w3d 0.61 0.77 40w3d 0.50 0.67
26w3d 0.61 0.76 41w3d 0.50 0.67
27w3d 0.60 0.75
Comentários a estes Manuais