Samsung SONOACE R5 Manual do Utilizador Página 337

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 454
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 336
Reference Manual 29
Age
(W)
Growth
(cm)
Min
(cm)
Max
(cm)
Age
(W)
Growth
(cm)
Min
(cm)
Max
(cm)
18 4.19 3.86 4.52 34 8.76 8.31 9.21
19 4.54 4.20 4.88 35 8.96 8.50 9.42
20 4.88 4.54 5.23 36 9.14 8.68 9.61
21 5.22 4.86 5.57 37 9.32 8.84 9.79
22 5.55 5.19 5.91 38 9.47 8.99 9.96
23 5.87 5.50 6.23 39 9.62 9.13 10.11
24 6.18 5.80 6.55 40 9.75 9.25 10.25
25 6.48 6.10 6.86 41 9.87 9.36 10.37
26 6.78 6.38 7.17 42 9.97 9.46 10.48
27 7.06 6.66 7.46
Biparietal Diameter (BPD) : CAMPBELL
GA Table
Professor Campbell’s Group at Harris birthright Centre, Kings College Hospital
BPD (cm) GA (wd) ±SD (wd) BPD (cm) GA (wd) ±SD (wd)
2.40 13w0d 01w0d 7.30 27w0d 01w3d
2.80 14w0d 01w0d 7.50 28w0d 01w4d
3.20 15w0d 01w0d 7.80 29w0d 01w4d
3.70 16w0d 01w0d 8.00 30w0d 01w5d
BPD (cm) GA (wd) ±SD (wd) BPD (cm) GA (wd) ±SD (wd)
4.10 17w0d 01w0d 8.30 31w0d 01w6d
4.40 18w0d 01w0d 8.50 32w0d 02w0d
4.70 19w0d 01w1d 8.70 33w0d 02w1d
5.10 20w0d 01w1d 8.90 34w0d 02w3d
5.40 21w0d 01w1d 9.10 35w0d 02w5d
5.80 22w0d 01w1d 9.30 36w0d 02w6d
6.10 23w0d 01w2d 9.50 37w0d 03w0d
6.40 24w0d 01w2d 9.70 38w0d 03w0d
6.70 25w0d 01w2d 9.90 39w0d 03w0d
7.00 26w0d 01w3d 10.00 40w0d 03w0d
Biparietal Diameter (BPD) : KURTZ
GA Table
Biometric in der Fruhgravidiatat (l.Trmenon) Der Frauenarzt, 32, 4/1991
GA=5.6546870 + 4.3971500 × BPD + (-0.9223110 × BPD²) + 0.2162220 × BPD³ + (-0.0222450
× BPD
4
) + 0.000921 × BPD
5
Output Unit : w (weeks)
Input Unit : cm
Min Range : 2.7 cm
Max Range : 9.5 cm
Vista de página 336
1 2 ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... 453 454

Comentários a estes Manuais

Sem comentários