
Reference Manual 82
Radius Length (RAD) : MERZ
Fetal Growth Table
[Fetal Limb Biometry] (Raiology 1083:147:602)
Table Data : 95 percentile data form <Growth format>
Age (W)
Growth
(cm)
Min
(cm)
Max
(cm)
Age (W)
Growth
(cm)
Min
(cm)
Max
(cm)
13 0.60 0.30 0.90 28 4.00 3.60 4.40
14 1.00 0.60 1.30 29 4.20 3.80 4.50
15 1.30 1.00 1.60 30 4.30 3.90 4.70
16 1.60 1.20 1.90 31 4.40 4.10 4.80
17 1.80 1.50 2.20 32 4.60 4.20 5.00
18 2.10 1.70 2.40 33 4.70 4.30 5.10
19 2.30 2.00 2.60 34 4.80 4.40 5.20
20 2.50 2.20 2.90 35 4.90 4.50 5.30
21 2.80 2.40 3.10 36 5.00 4.60 5.40
22 3.00 2.60 3.30 37 5.10 4.70 5.50
23 3.20 2.80 3.50 38 5.20 4.80 5.60
24 3.30 3.00 3.70 39 5.30 4.90 5.70
25 3.50 3.20 3.90 40 5.30 4.90 5.80
26 3.70 3.30 4.10 41 5.40 5.00 5.80
27 3.90 3.50 4.20
Mean Abdominal Diameter (MAD) : EIK-NESSH
GA Table
Eik-Nes SH, Jorgensen NP, Grottum P, Lokvik B. Normal range curves for the intrauterine
growth of the fetal abdominal diameters, Submitted JCU.
MAD = (APD + TAD) / 2
MAD
(cm)
G.A (wd)
MAD
(cm)
G.A (wd)
MAD
(cm)
G.A (wd)
MAD
(cm)
G.A
(wd)
3.60 16w0d 5.40 22w5d 7.20 27w5d 9.00 32w6d
3.70 16w3d 5.50 23w0d 7.30 28w0d 9.10 33w1d
3.80 16w6d 5.60 23w2d 7.40 28w2d 9.20 33w4d
3.90 17w3d 5.70 23w4d 7.50 28w4d 9.30 33w6d
4.00 17w6d 5.80 23w6d 7.60 28w6d 9.40 34w1d
4.10 18w2d 5.90 24w1d 7.70 29w1d 9.50 34w3d
4.20 18w4d 6.00 24w3d 7.80 29w3d 9.60 34w6d
4.30 19w0d 6.10 24w5d 7.90 29w5d 9.70 35w1d
4.40 19w3d 6.20 25w0d 8.00 30w0d 9.80 35w3d
4.50 19w5d 6.30 25w2d 8.10 30w2d 9.90 35w6d
4.60 20w1d 6.40 25w4d 8.20 30w4d 10.00 36w1d
4.70 20w3d 6.50 25w6d 8.30 30w6d 10.10 36w4d
4.80 20w5d 6.60 26w1d 8.40 31w1d 10.20 37w0d
4.90 21w1d 6.70 26w3d 8.50 31w3d 10.30 37w3d
5.00 21w3d 6.80 26w5d 8.60 31w5d 10.40 37w6d
5.10 21w5d 6.90 27w0d 8.70 32w0d 10.50 38w2d
Comentários a estes Manuais