
Reference Manual 48
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
16 2.03 1.77 2.28 32 6.12 5.74 6.49
17 2.33 2.07 2.59 33 6.31 5.93 6.69
18 2.63 2.36 2.90 34 6.49 6.10 6.88
19 2.92 2.64 3.20 35 6.66 6.26 7.06
20 3.21 2.92 3.49 36 6.82 6.41 7.22
21 3.49 3.19 3.78 37 6.97 6.56 7.38
22 3.76 3.46 4.06 38 7.11 6.69 7.53
23 4.03 3.72 4.34 39 7.24 6.81 7.66
24 4.29 3.98 4.61 40 7.35 6.92 7.79
25 4.55 4.23 4.87 41 7.46 7.02 7.90
26 4.80 4.47 5.13 42 7.55 7.11 8.00
27 5.04 4.70 5.37
Femur Length (FL) : CAMPBELL
GA Table
Professor Campbell’s Group at Harris birthright Centre, King’s College Hospital
FL (cm) GA (wd) ±SD (wd) FL (cm) GA (wd) ±SD (wd)
1.80 15w0d 00w6d 5.40 28w0d 01w4d
2.20 16w0d 00w6d 5.60 29w0d 01w5d
2.50 17w0d 00w6d 5.80 30w0d 01w6d
FL (cm) GA (wd) ±SD (wd) FL (cm) GA (wd) ±SD (wd)
2.80 18w0d 01w0d 6.10 31w0d 02w0d
3.00 19w0d 01w0d 6.30 32w0d 02w1d
3.30 20w0d 01w0d 6.50 33w0d 02w3d
3.60 21w0d 01w0d 6.60 34w0d 02w4d
3.90 22w0d 01w1d 6.80 35w0d 02w6d
4.20 23w0d 01w1d 6.90 36w0d 03w1d
4.40 24w0d 01w1d 7.10 37w0d 03w1d
4.70 25w0d 01w2d 7.20 38w0d 03w1d
4.90 26w0d 01w3d 7.40 39w0d 03w1d
5.20 27w0d 01w3d 7.50 40w0d 03w1d
Fetal Growth Table
Chitty, I., Campbell, Stuart, “Charts of Fetal Size : 4 Femur Length,”
British J of OB and Gyn., February 1994, Vol. 101, pp. 132-135, Table1.
Age (wd) Growth (cm) Age (wd) Growth (cm) Age (wd) Growth (cm)
12w0d 0.85 23w0d 4.06 34w0d 6.43
13w0d 1.10 24w0d 4.35 35w0d 6.62
14w0d 1.41 25w0d 4.61 36w0d 6.83
15w0d 1.71 26w0d 4.69 37w0d 6.99
16w0d 2.05 27w0d 5.02 38w0d 7.08
17w0d 2.27 28w0d 5.24 39w0d 7.17
Comentários a estes Manuais