Samsung SONOACE R5 Manual do Utilizador Página 373

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 454
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 372
Reference Manual 65
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
15 1.50 1.20 1.90 30 5.00 4.60 5.50
16 1.80 1.40 2.10 31 5.20 4.80 5.70
17 2.10 1.70 2.40 32 5.40 5.00 5.80
18 2.30 2.00 2.70 33 5.60 5.10 6.00
19 2.60 2.20 3.00 34 5.70 5.30 6.20
20 2.80 2.50 3.20 35 5.90 5.40 6.30
21 3.10 2.70 3.50 36 6.00 5.60 6.50
22 3.30 2.90 3.70 37 6.20 5.70 6.60
23 3.60 3.20 4.00 38 6.30 5.90 6.80
24 3.80 3.40 4.20 39 6.40 6.00 6.90
25 4.00 3.60 4.40 40 6.60 6.10 7.00
26 4.20 3.80 4.60
Cerebellum : HILL
GA Table
Hill L M, Guzick D, Fries J, Hixson J, Rivello D, The Transverse Cerebellar Diameter in Estimation
Gestational Age in the Large-for-Gestational-Age-Fetus. Obsterics and Gynecology 1990.
75:938
CEREB (cm) G.A (wd) ±SD (wd) CEREB (cm) G.A (wd) ±SD (wd)
1.40 15w1d 01w0d 3.60 30w0d 02w3d
CEREB (cm) G.A (wd) ±SD (wd) CEREB (cm) G.A (wd) ±SD (wd)
1.50 15w5d 01w0d 3.70 30w4d 02w3d
1.60 16w4d 01w0d 3.80 31w1d 02w3d
1.70 17w1d 01w0d 3.90 31w5d 02w3d
1.80 17w6d 01w0d 4.00 32w2d 02w3d
1.90 18w4d 01w6d 4.10 32w5d 02w3d
2.00 19w2d 01w6d 4.20 33w3d 02w3d
2.10 20w0d 01w6d 4.30 33w6d 02w3d
2.20 20w5d 01w6d 4.40 34w3d 02w3d
2.30 21w3d 01w6d 4.50 34w5d 02w3d
2.40 22w1d 01w6d 4.60 35w2d 02w3d
2.50 22w5d 01w6d 4.70 35w5d 02w3d
2.60 23w4d 01w6d 4.80 36w1d 03w1d
2.70 24w1d 02w0d 4.90 36w4d 03w1d
2.80 24w6d 02w0d 5.00 36w5d 03w1d
2.90 25w4d 02w0d 5.10 37w1d 03w1d
3.00 26w1d 02w0d 5.20 37w4d 03w1d
3.10 26w6d 02w0d 5.30 37w5d 03w1d
3.20 27w4d 02w0d 5.40 38w0d 03w1d
3.30 28w1d 02w0d 5.50 38w2d 03w1d
3.40 28w5d 02w0d 5.60 38w4d 03w1d
3.50 29w3d 02w0d
Vista de página 372
1 2 ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... 453 454

Comentários a estes Manuais

Sem comentários