Samsung SONOACE R5 Manual do Utilizador Página 359

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 454
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 358
Reference Manual 51
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
17 3.11 2.61 3.61 32 7.62 6.52 8.72
18 3.46 3.02 3.90 33 7.93 6.81 9.05
19 3.75 3.25 4.25 34 8.15 6.90 9.40
20 4.00 3.40 4.60 35 8.40 7.08 9.72
21 4.34 3.76 4.92 36 8.75 7.40 10.10
22 4.65 4.04 5.26 37 9.02 7.62 10.42
23 4.90 4.20 5.60 38 9.30 7.90 10.70
24 5.15 4.35 5.95 39 9.53 8.06 11.00
25 5.48 4.68 6.28 40 9.68 8.16 11.20
26 5.80 4.95 6.65 41 9.84 8.32 11.35
27 6.15 5.30 7.00 42 9.91 8.41 11.40
28 6.39 5.43 7.35
Anterior Posterior Thoracic Diameter (APTD) and Thorax Transverse
Diameter (TTD) : SHINOZUKA
GA Table
Norio Shinozuka, Haruo Masuda, Hideyuki Kagawa, and Yuji Taketani. Department of
Obstetrics and Gynecoogy, Faculty of Medicine, University of Tokyo. Jpn J Med Ultrasonics
23 (12) 877-888,1996
APTD x TTD (cm
2
) GA (wd) ±SD (wd) APTD x TTD (cm
2
) GA (wd) ±SD (wd)
10.00 16w1d 01w1d 52.00 29w3d 01w6d
12.00 17w0d 01w1d 54.00 30w0d 01w6d
14.00 17w6d 01w1d 56.00 30w3d 01w6d
16.00 18w4d 01w1d 58.00 31w0d 02w0d
18.00 19w3d 01w1d 60.00 31w3d 02w0d
20.00 20w1d 01w1d 62.00 31w6d 02w0d
22.00 20w6d 01w2d 64.00 32w3d 02w1d
24.00 21w4d 01w2d 66.00 32w6d 02w1d
26.00 22w2d 01w2d 68.00 33w3d 02w1d
28.00 22w6d 01w2d 70.00 33w6d 02w2d
30.00 23w4d 01w2d 72.00 34w2d 02w2d
32.00 24w1d 01w3d 74.00 34w6d 02w3d
34.00 24w5d 01w3d 76.00 35w3d 02w3d
36.00 25w3d 01w3d 78.00 35w6d 02w3d
38.00 25w6d 01w3d 80.00 36w3d 02w4d
40.00 26w3d 01w4d 82.00 37w0d 02w4d
42.00 27w0d 01w4d 84.00 37w4d 02w4d
44.00 27w3d 01w4d 86.00 38w1d 02w4d
46.00 28w0d 01w5d 88.00 38w5d 02w5d
48.00 28w4d 01w5d 90.00 39w2d 02w5d
50.00 29w0d 01w5d
Vista de página 358
1 2 ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 453 454

Comentários a estes Manuais

Sem comentários