
Reference Manual 55
Occipital Frontal Diameter (OFD) : HANSMANN
GA Table
OFD (cm) G.A (wd) ±SD (wd) OFD (cm) G.A (wd) ±SD (wd)
3.10 14w0d 01w3d 9.10 28w0d 02w3d
3.80 15w0d 01w2d 9.50 29w0d 02w5d
4.10 16w0d 01w1d 9.80 30w0d 03w0d
4.60 17w0d 01w1d 10.00 31w0d 03w2d
5.00 18w0d 01w1d 10.30 32w0d 03w5d
5.40 19w0d 01w2d 10.50 33w0d 04w4d
5.80 20w0d 01w2d 10.70 34w0d 04w4d
6.30 21w0d 01w3d 10.90 35w0d 04w4d
6.70 22w0d 01w3d 11.10 36w0d 04w4d
7.20 23w0d 01w4d 11.20 37w0d 04w4d
7.60 24w0d 01w5d 11.30 38w0d 04w4d
8.00 25w0d 02w0d 11.40 39w0d 05w0d
8.40 26w0d 02w1d 11.50 40w0d 05w4d
8.80 27w0d 02w2d
Fetal Growth Table
Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman “Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology” Springer- Verlag, New York, 1986, p.431.
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
14 3.10 3.10 3.10 28 9.10 8.30 9.80
15 3.80 3.20 4.20 29 9.50 8.70 10.10
16 4.10 3.60 4.60 30 9.80 8.90 10.50
17 4.60 4.10 5.10 31 10.00 9.20 10.70
18 5.00 4.50 5.50 32 10.30 9.50 11.00
19 5.40 4.90 6.00 33 10.50 9.70 11.20
20 5.80 5.30 6.40 34 10.70 9.90 11.50
21 6.30 5.70 6.90 35 10.90 10.10 11.70
22 6.70 6.10 7.30 36 11.10 10.30 11.80
23 7.20 6.50 7.80 37 11.20 10.40 12.00
24 7.60 6.90 8.20 38 11.30 10.50 12.10
25 8.00 7.30 8.70 39 11.40 10.60 12.30
26 8.40 7.60 9.10 40 11.50 10.70 12.40
27 8.80 8.00 9.50
Comentários a estes Manuais