Samsung MIM-B17C Manual de Serviço Página 139

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 202
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 138
139
Specifications
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
8-2. Capacity tables
1) RC026DHXEA+NS026NDXEA
2) RC035DHXEA+NS035NDXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-5 21 35 46
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 2.75 2.06 0.72 2.98 2.24 0.98 3.25 2.44 0.98 2.79 2.09 1.25
16 22 2.82 2.11 0.73 3.06 2.29 1.00 3.33 2.50 1.00 2.86 2.14 1.28
18 25 2.89 2.17 0.75 3.13 2.35 1.02 3.42 2.56 1.02 2.93 2.20 1.31
19 27 2.96 2.22 0.77 3.21 2.41 1.05 3.50 2.63 1.05 3.00 2.25 1.34
22 30 3.03 2.27 0.79 3.29 2.47 1.08 3.58 2.69 1.08 3.07 2.30 1.37
24 32 3.10 2.33 0.81 3.37 2.52 1.10 3.67 2.75 1.10 3.15 2.36 1.41
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 2.10 0.99 2.93 1.16 4.08 1.19 5.17 1.41
18 2.08 0.98 2.90 1.15 4.04 1.18 5.12 1.39
20 2.06 0.97 2.87 1.14 4.00 1.17 5.07 1.38
21 2.04 0.96 2.84 1.13 3.96 1.16 5.02 1.37
22 2.02 0.95 2.81 1.12 3.92 1.15 4.97 1.35
24 2.00 0.94 2.78 1.11 3.88 1.14 4.92 1.34
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-10 21 35 46
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 1.83 1.37 0.39 2.32 1.74 0.45 2.42 1.81 0.60 2.60 1.95 1.20
16 22 1.88 1.41 0.40 2.38 1.79 0.46 2.48 1.86 0.62 2.67 2.00 1.23
18 25 1.92 1.44 0.41 2.44 1.83 0.47 2.54 1.90 0.63 2.73 2.05 1.26
19 27 1.97 1.48 0.42 2.50 1.88 0.48 2.60 1.95 0.65 2.80 2.10 1.29
22 30 2.02 1.51 0.43 2.56 1.92 0.49 2.66 2.00 0.67 2.87 2.15 1.32
24 32 2.07 1.55 0.44 2.62 1.97 0.50 2.73 2.04 0.68 2.94 2.20 1.35
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 1.71 1.02 2.39 1.14 3.57 0.99 4.28 1.11
18 1.70 1.01 2.36 1.13 3.54 0.98 4.24 1.10
20 1.68 1.00 2.34 1.12 3.50 0.97 4.20 1.09
21 1.66 0.99 2.32 1.11 3.47 0.96 4.16 1.08
22 1.65 0.98 2.29 1.10 3.43 0.95 4.12 1.07
24 1.63 0.97 2.27 1.09 3.40 0.94 4.08 1.06
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Vista de página 138
1 2 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 201 202

Comentários a estes Manuais

Sem comentários